产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 80-300mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
| 最大功率 | 2000kW | 控温精度 | 1℃ |
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
炉膛移动式管式炉
该设备主要用于快速升降温领域。炉膛可以根据设定要求,不但可以实现左右移动,而且移动速度可人工调节。炉膛在一侧升温至设定的温度后,直接移动到样品加热区实现快速升温,可达140℃/min,在烧结完毕后炉膛移开样品加热区实现快速降温,300℃之前可达200~50℃/min降温速率。
| 产品名称 | 炉膛移动式管式炉 |
| 常规型号 | AFD1200 |
| 显示模式 | 触摸屏 |
| 炉膛材料 | 氧化铝纤维 |
| 加热元件 | 进口合金加热丝 |
| 极限温度 | 1200℃ |
| 工作温度 | ≤1150℃ |
| 升温速率 | ≤140℃/min |
| 加热温区 | 单温区 |
| 温区长度 | 200mm |
| 恒温区长 | 120mm |
| 炉管材质 | 高纯石英 |
| 炉管直径 | 80mm |
| 炉管长度 | 1000mm |
| 炉膛移动距离 | 300mm |
| 密封方式 | 不锈钢真空法兰 |
| 气 密 性 | 真空法兰和石英炉管的气密性可达9.8×10-4Pa |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 温度曲线 | 30段"时间—温度曲线"任意可设 |
| 超温报警 | 有 |
| 过流?;?/span> | 有 |
| 断偶提示 | 有 |
| 测温元件 | K型热电偶 |
| 供电电源 | 220V 50Hz~60Hz |
| 整机功率 | 2.5KW |
| 电气认证 | CE认证 |
| 售后服务 | 12个月质保,终身保修 |
| 包装形式 | 三合板木质包装箱 |
| 外形尺寸 | 1020×500×560(mm) 60kg |
| 随机配件 | 石英炉管、真空法兰、炉管堵塞、O型密封圈、防护手套、坩埚炉钩、说明书、5mm内六角扳手。 |
推荐产品



在线交流